ESI机构/ESI Institutes
排序方式:
共 534 条 记 录,以下是 1-20
| 机构名 | 论文量 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 高影响力论文数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 250,516 | 5,994,523 | 23.93 | 4,729 |
| 浙江大学 | 182,431 | 3,987,677 | 21.86 | 3,642 |
| 上海交通大学 | 179,059 | 3,971,952 | 22.18 | 3,482 |
| 清华大学 | 147,221 | 4,366,935 | 29.66 | 4,428 |
| 北京大学 | 140,031 | 3,619,636 | 25.85 | 3,553 |
| 中山大学 | 134,779 | 2,997,100 | 22.24 | 2,611 |
| 四川大学 | 123,471 | 2,447,728 | 19.82 | 2,187 |
| 复旦大学 | 120,046 | 2,763,603 | 23.02 | 2,618 |
| 华中科技大学 | 118,841 | 2,905,237 | 24.45 | 2,446 |
| 中南大学 | 117,391 | 2,614,766 | 22.27 | 2,225 |
| 西安交通大学 | 109,952 | 2,285,309 | 20.78 | 1,855 |
| 山东大学 | 104,519 | 1,979,727 | 18.94 | 1,515 |
| 中国科学技术大学 | 101,856 | 2,612,971 | 25.65 | 2,508 |
| 哈尔滨工业大学 | 98,395 | 2,092,235 | 21.26 | 1,767 |
| 武汉大学 | 93,365 | 2,292,566 | 24.55 | 2,025 |
| 东南大学 | 92,968 | 1,795,731 | 19.32 | 1,511 |
| 同济大学 | 91,403 | 1,931,919 | 21.14 | 1,540 |
| 天津大学 | 90,649 | 2,165,056 | 23.88 | 1,703 |
| 吉林大学 | 89,389 | 1,776,021 | 19.87 | 1,277 |
| 南京大学 | 85,886 | 2,176,357 | 25.34 | 1,902 |
