华东理工大学 收藏

被引量:1,994,198H指数:314SCI-EXPANDED: 52,676 EI: 51,081 北大核心: 30,477 CSSCI: 5,911 CSCD: 26,731 人大复印报刊资料: 431 SSCI: 1,857
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工学院 | 26,383 | 295,347 | 163 | ||
| 化学与分子工程学院 | 21,065 | 486,256 | 237 | ||
| 信息科学与工程学院 | 15,480 | 177,907 | 136 | ||
| 材料科学与工程学院 | 14,506 | 265,489 | 169 | ||
| 生物工程学院 | 13,702 | 243,897 | 152 | ||
| 生物反应器工程国家重点实验室 | 11,708 | 228,364 | 152 | ||
| 机械与动力工程学院 | 10,952 | 112,460 | 106 | ||
| 化工学院 | 10,131 | 17,309 | 37 | ||
| 资源与环境工程学院 | 9,847 | 156,205 | 124 | ||
| 化学工程联合国家重点实验室 | 9,404 | 202,065 | 153 | ||
| 结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室 | 7,432 | 296,586 | 213 | ||
| 药学院 | 7,355 | 152,147 | 136 | ||
| 商学院 | 6,703 | 79,772 | 96 | ||
| 超细材料制备与应用教育部重点实验室 | 5,419 | 166,225 | 156 | ||
| 精细化工研究所 | 5,415 | 184,997 | 174 | ||
| 社会与公共管理学院 | 4,120 | 29,689 | 56 | ||
| 商学院 | 3,580 | 27,925 | 63 | ||
| 材料科学与工程学院 | 3,479 | 10,860 | 31 | ||
| 化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室 | 3,260 | 65,081 | 115 | ||
| 化学系 | 3,032 | 46,533 | 88 |
