信息科学与工程学院 收藏

信息科学与工程学院成立于1997年1月,其最早的历史可追溯到1958年,当时,原华东化工学院在国内最早创建了生产过程自动化专业,1963年生产过程自动化专业改名为化工自动化专业,1981年,工业自动化专业成为首批获国务院批准具有博士和硕士学位授予权的学科点,1997年,由自动控制与电子工程系和计算机科学与工程系组成的信息科学与工程学科整合构建成为信息科学与工程学院。 信息科学与工程学院主要由3个系(自动化系、计算机科学与工程系、电子与通信工程系)、 2个实验中心(计算机教学实验中心、电子与信息实验中心)、3个研究所(自动化研究所、计算机技术研究所、商业自动化研究所)、 1个工程中... 详细>>
被引量:177,907H指数:136SCI-EXPANDED: 4,580 EI: 7,264 北大核心: 3,367 CSSCI: 36 CSCD: 3,309 人大复印报刊资料: 3 SSCI: 104
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室 | 3,260 | 65,081 | 115 | ||
| 信息科学与工程学院 | 2,243 | 7,339 | 30 | ||
| 自动化研究所 | 2,189 | 12,866 | 47 | ||
| 计算机科学与工程系 | 1,930 | 18,205 | 53 | ||
| 自动化系 | 769 | 7,751 | 39 | ||
| 过程系统工程教育部工程研究中心 | 143 | 3,787 | 32 | ||
| 电子与通信工程系 | 129 | 1,424 | 19 | ||
| 工业自动化国家工程研究中心上海分部 | 129 | 466 | 12 | ||
| 信息科学与工程学院/自动化系 | 38 | 115 | 6 | ||
| 商业自动化研究所 | 12 | 38 | 3 | ||
| 计算机软件评测与测试上海省重点实验室 | 10 | 172 | 6 | ||
| 计算机教学实验中心 | 9 | 17 | 2 | ||
| 电子信息实验教学中心 | 9 | 26 | 2 | ||
| 工业自动化国家研究中心 | 7 | 49 | 4 | ||
| 信息科学与工程学院/电子与通信工程系 | 5 | 7 | 2 | ||
| 信息科学与工程学院/计算机科学与工程系 | 5 | 4 | 1 | ||
| 计算机技术研究所 | 3 | 15 | 2 | ||
| 控制科学与工程博士后流动站 | 1 | 6 | 1 | ||
| 系统工程技术研究中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 信息科学与工程学院/信息科学与工程学院学生工作办公室 | 0 | 0 | 0 |
