资源与环境工程学院 收藏

资源与环境工程学院成立于 1997 年,由环境工程、能源化工和化学工程等多个优势学科组合而成,具有鲜明的特色。现有 1 个博士后流动站(环境科学与工程),1 个一级学科博士点(环境科学与工程);3个二级学科博士点(环境工程,环境科学,热能工程,);2 个上海市重点学科(环境工程,环境科学与工程上海高校一流学科(B 类));1 个一级学科硕士点(环境科学与工程);3 个二级学科硕士点(环境工程,环境科学,热能工程);2 个工程硕士领域(环境工程领域、安全工程领域),此外,还与化工学院联合建设资源循环科学与工程硕士点,与机械与动力工程学院联合建设安全科学与工程硕士点。 ... 详细>>
被引量:156,205H指数:124SCI-EXPANDED: 4,341 EI: 4,905 北大核心: 2,704 CSSCI: 84 CSCD: 2,723 SSCI: 15
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境工程学院 | 2,021 | 11,552 | 41 | ||
| 国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室 | 1,654 | 48,880 | 98 | ||
| 煤气化及能源化工教育部重点实验室 | 1,187 | 23,455 | 68 | ||
| 洁净煤技术研究所 | 1,057 | 13,746 | 52 | ||
| 能源化工系 | 828 | 10,792 | 47 | ||
| 上海煤气化工程技术研究中心 | 648 | 8,454 | 42 | ||
| 国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心/资源(盐湖)过程工程教育部工程研究中心 | 494 | 9,294 | 48 | ||
| 环境工程系 | 291 | 2,736 | 29 | ||
| 工业废水处理国家工程实验室 | 259 | 8,429 | 47 | ||
| 环境工程研究所 | 211 | 1,638 | 22 | ||
| 生物质能源研究中心 | 135 | 1,531 | 23 | ||
| 危险物质风险评价与控制研究中心 | 21 | 426 | 11 | ||
| 高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室 | 18 | 52 | 4 | ||
| 环境咨询研究中心 | 16 | 194 | 7 | ||
| 资源过程工程研究所 | 14 | 115 | 5 | ||
| 资源利用与工程实验室 | 7 | 62 | 5 | ||
| 资源与环境工程学院/环境工程系 | 4 | 55 | 2 | ||
| 资源与环境工程学院/洁净煤技术研究所 | 3 | 0 | 0 | ||
| 资源(盐湖)过程工程教育部工程研究中心 | 2 | 36 | 2 | ||
| 资源与环境专业实验教学中心 | 2 | 16 | 1 |
