机械与动力工程学院 收藏
机械与动力工程学院现有教职工165人,其中教授及研究员32人;副教授及副研究员57人,高级工程师6人,有博士学位者84人。在读本科生1759人, 硕士研究生516人,博士研究生(含硕博连读)150人,留学生3人。 机械与动力工程学院下设机械工程系、动力工程及过程机械系和材料与装备工程系。有机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、金属材料工程(先进材料保护技术)、安全工程(安全检测技术)等五个本科专业,其中过程装备与控制工程为国家特色专业建设点。机械工程系下设工程图学... 详细>>
被引量:112,460H指数:106SCI-EXPANDED: 3,907 EI: 5,066 北大核心: 2,547 CSSCI: 6 CSCD: 2,207 SSCI: 10
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械与动力工程学院 | 3,003 | 9,968 | 29 | ||
| 承压系统与安全教育部重点实验室 | 2,819 | 41,959 | 80 | ||
| 化工机械研究所 | 644 | 3,088 | 23 | ||
| 机械工程系 | 355 | 1,962 | 22 | ||
| 复杂与智能系统研究室 | 106 | 3,139 | 32 | ||
| 机械电子研究室 | 77 | 629 | 14 | ||
| 防腐蚀技术开发中心 | 73 | 784 | 19 | ||
| 绿色高效过程装备与节能教育部工程研究中心 | 64 | 225 | 7 | ||
| 动力工程及过程机械系 | 50 | 664 | 16 | ||
| 过程装备与压力容器研究室 | 34 | 1,011 | 13 | ||
| 过程设备和压力容器研究所 | 19 | 287 | 9 | ||
| 纳米材料研究中心 | 19 | 1,016 | 13 | ||
| 机械设计与表面科学研究室 | 7 | 3 | 1 | ||
| 机械与动力工程学院/机械工程系 | 6 | 11 | 2 | ||
| 材料与装备工程系 | 4 | 63 | 4 | ||
| 过程设备科学与工程研究室 | 4 | 3 | 1 | ||
| 过程设备材料与加工研究室 | 3 | 15 | 2 | ||
| 固体力学研究组 | 2 | -1 | 0 | ||
| 流体机械及工程研究室 | 1 | 20 | 1 | ||
| 过程强化与安全工程研究室 | 1 | 0 | 0 |
