计算机科学与工程系 收藏
( 所属院系 信息科学与工程学院)
被引量:18,205H指数:53SCI-EXPANDED: 475 EI: 956 北大核心: 428 CSSCI: 4 CSCD: 482 人大复印报刊资料: 1 SSCI: 8
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虞慧群 | 计算机科学与工程系 | 519 | 4,976 | 36 | ||
| 王喆 | 计算机科学与工程系 | 325 | 4,964 | 38 | ||
| 范贵生 | 计算机科学与工程系 | 301 | 3,679 | 32 | ||
| 阮彤 | 计算机科学与工程系 | 158 | 2,017 | 26 | ||
| 高大启 | 计算机科学与工程系 | 157 | 1,819 | 21 | ||
| 过弋 | 计算机科学与工程系 | 138 | 1,471 | 23 | ||
| 冯翔 | 计算机科学与工程系 | 137 | 886 | 18 | ||
| 李冬冬 | 计算机科学与工程系 | 124 | 2,159 | 26 | ||
| 陈志华 | 计算机科学与工程系 | 112 | 1,402 | 21 | ||
| 郑红 | 计算机科学与工程系 | 109 | 626 | 13 | ||
| 罗飞 | 计算机科学与工程系 | 105 | 1,033 | 19 | ||
| 郭卫斌 | 计算机科学与工程系 | 104 | 597 | 15 | ||
| 李建华 | 计算机科学与工程系 | 98 | 591 | 15 | ||
| 黄建华 | 计算机科学与工程系 | 96 | 795 | 15 | ||
| 张静 | 计算机科学与工程系 | 88 | 1,261 | 20 | ||
| 袁玉波 | 计算机科学与工程系 | 60 | 429 | 10 | ||
| 徐贤 | 计算机科学与工程系 | 55 | 518 | 14 | ||
| 何高奇 | 计算机科学与工程系 | 54 | 389 | 12 | ||
| 叶琪 | 计算机科学与工程系 | 41 | 531 | 11 | ||
| 翟洁 | 计算机科学与工程系 | 32 | 302 | 11 |
