| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱煜 | 电子与通信工程系 | 155 | 1,402 | 19 | ||
| 朱宏擎 | 电子与通信工程系 | 151 | 1,661 | 22 | ||
| 陈宁 | 电子与通信工程系 | 108 | 718 | 13 | ||
| 张雪芹 | 电子与通信工程系 | 101 | 872 | 16 | ||
| 万永菁 | 电子与通信工程系 | 88 | 554 | 13 | ||
| 程华 | 电子与通信工程系 | 75 | 406 | 11 | ||
| 袁伟娜 | 电子与通信工程系 | 65 | 196 | 9 | ||
| 常青 | 电子与通信工程系 | 50 | 335 | 11 | ||
| 蒋翠玲 | 电子与通信工程系 | 46 | 244 | 9 | ||
| 黄如 | 电子与通信工程系 | 45 | 440 | 12 | ||
| 李钰 | 电子与通信工程系 | 37 | 425 | 9 | ||
| 姚晓东 | 电子与通信工程系 | 30 | 102 | 7 | ||
| 张建正 | 电子与通信工程系 | 28 | 166 | 6 | ||
| 罗小娟 | 电子与通信工程系 | 26 | 135 | 6 | ||
| 吴耀军 | 电子与通信工程系 | 23 | 100 | 6 | ||
| 叶炯耀 | 电子与通信工程系 | 23 | 243 | 7 | ||
| 李振坡 | 电子与通信工程系 | 15 | 94 | 5 | ||
| 宋继荣 | 电子与通信工程系 | 11 | 55 | 4 | ||
| 汪楠 | 电子与通信工程系 | 10 | 11 | 2 | ||
| 戴本祁 | 电子与通信工程系 | 9 | 91 | 6 |

