| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱锋 | 自动化研究所 | 888 | 14,008 | 53 | ||
| 杜文莉 | 自动化研究所 | 550 | 8,567 | 42 | ||
| 唐漾 | 自动化研究所 | 371 | 12,802 | 55 | ||
| 钟伟民 | 自动化研究所 | 310 | 3,564 | 30 | ||
| 王振雷 | 自动化研究所 | 272 | 1,670 | 20 | ||
| 和望利 | 自动化研究所 | 194 | 6,679 | 38 | ||
| 赵亮 | 自动化研究所 | 146 | 1,629 | 22 | ||
| 叶贞成 | 自动化研究所 | 105 | 573 | 13 | ||
| 隆建 | 自动化研究所 | 99 | 704 | 16 | ||
| 杨明磊 | 自动化研究所 | 91 | 849 | 18 | ||
| 程辉 | 自动化研究所 | 69 | 479 | 13 | ||
| 田洲 | 自动化研究所 | 51 | 306 | 11 | ||
| 胡贵华 | 自动化研究所 | 44 | 609 | 14 | ||
| 周钊 | 自动化研究所 | 37 | 425 | 15 | ||
| 何仁初 | 自动化研究所 | 32 | 236 | 10 | ||
| 范琛 | 自动化研究所 | 31 | 258 | 8 | ||
| 梅华 | 自动化研究所 | 28 | 76 | 4 | ||
| 朱远明 | 自动化研究所 | 23 | 395 | 11 | ||
| 李进龙 | 自动化研究所 | 20 | 275 | 10 | ||
| 梁辰 | 自动化研究所 | 20 | 120 | 7 |

