体育科学与工程学院 收藏

华东理工大学体育科学与工程学院是由1952年建校时的体育教研组、体育教研室发展而来的,1992年在原体育教研室的基础上组建体育教育中心,隶属基础教育学院。1998年,基础教育学院撤销,体育教育中心划归人文学院。2001年5月,成立体育系,直属党委和校部领导,负责全校的体育教学、运动队训练、群众体育、体育科研等各项工作。经华东理工大学2007年12月29日第三十八次校长办公会决定,在2008年5月,成立“华东理工大学体育科学与工程学院”。这一决议既是对体育部门过往成绩的肯定,也是华理体育学科依托学校优势,努力实现新的跨越式发展的最佳契机。 &n... 详细>>
被引量:4,973H指数:33SCI-EXPANDED: 135 EI: 101 北大核心: 233 CSSCI: 113 CSCD: 57 人大复印报刊资料: 3 SSCI: 30
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑柏存 | 体育科学与工程学院 | 96 | 714 | 12 | ||
| 陈林华 | 体育经济理论研究所 | 83 | 401 | 10 | ||
| 王跃 | 体育科学与工程学院 | 77 | 457 | 12 | ||
| 李荣日 | 体育科学与工程学院 | 63 | 704 | 15 | ||
| 公维光 | 体育科学与工程学院 | 63 | 658 | 13 | ||
| 叶心明 | 体育科学与工程学院 | 57 | 426 | 12 | ||
| 易红玲 | 体育科学与工程学院 | 36 | 171 | 8 | ||
| 杜梅 | 体育科学与工程学院 | 31 | 147 | 6 | ||
| 徐立功 | 体育科学与工程学院 | 31 | 140 | 6 | ||
| 汪艳 | 体育科学与工程学院 | 30 | 125 | 5 | ||
| 林珩 | 体育科学与工程学院 | 29 | 94 | 6 | ||
| 杨艳 | 体育科学与工程学院 | 26 | 403 | 10 | ||
| 朱晓东 | 体育科学与工程学院 | 21 | 87 | 4 | ||
| 李铭夏 | 体育科学与工程学院 | 21 | 289 | 8 | ||
| 朱洵韬 | 体育科学与工程学院 | 17 | 46 | 3 | ||
| 耿元元 | 体育科学与工程学院 | 16 | 47 | 4 | ||
| 鞠明杰 | 体育科学与工程学院 | 13 | 9 | 2 | ||
| 戴圣婷 | 体育科学与工程学院 | 13 | 38 | 4 | ||
| 马越斐 | 体育科学与工程学院 | 12 | 187 | 7 | ||
| 徐昱玫 | 体育科学与工程学院 | 12 | 28 | 3 |
