| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周蕾 | 化学实验教学中心 | 116 | 2,017 | 26 | ||
| 王月荣 | 化学实验教学中心 | 94 | 813 | 18 | ||
| 王洁 | 化学实验教学中心 | 76 | 6,595 | 35 | ||
| 刘鑫 | 化学实验教学中心 | 60 | 1,392 | 17 | ||
| 马云飞 | 化学实验教学中心 | 44 | 1,518 | 20 | ||
| 殷馨 | 化学实验教学中心 | 43 | 218 | 9 | ||
| 赵会玲 | 化学实验教学中心 | 42 | 316 | 8 | ||
| 王海文 | 化学实验教学中心 | 40 | 272 | 10 | ||
| 熊焰 | 化学实验教学中心 | 34 | 185 | 6 | ||
| 李雯 | 化学实验教学中心 | 23 | 262 | 9 | ||
| 白金瑞 | 化学实验教学中心 | 23 | 619 | 9 | ||
| 龙应钊 | 化学实验教学中心 | 22 | 307 | 9 | ||
| 宋江闯 | 化学实验教学中心 | 21 | 39 | 4 | ||
| 杨昊宇 | 化学实验教学中心 | 18 | 135 | 6 | ||
| 杨晓霞 | 化学实验教学中心 | 15 | 99 | 6 | ||
| 陈君琴 | 化学实验教学中心 | 15 | 186 | 6 | ||
| 王文明 | 化学实验教学中心 | 15 | 96 | 6 | ||
| 吴海霞 | 化学实验教学中心 | 13 | 82 | 5 | ||
| 朱洁 | 化学实验教学中心 | 11 | 55 | 4 | ||
| 赵丹丹 | 化学实验教学中心 | 9 | 52 | 4 |

