| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周兴贵 | 联合化学反应工程研究所 | 857 | 18,653 | 68 | ||
| 袁渭康 | 联合化学反应工程研究所 | 848 | 16,461 | 59 | ||
| 赵玲 | 联合化学反应工程研究所 | 718 | 9,918 | 48 | ||
| 凌立成 | 联合化学反应工程研究所 | 507 | 12,880 | 57 | ||
| 辛忠 | 联合化学反应工程研究所 | 503 | 8,824 | 43 | ||
| 乔文明 | 联合化学反应工程研究所 | 386 | 11,129 | 55 | ||
| 程振民 | 联合化学反应工程研究所 | 386 | 6,276 | 44 | ||
| 张新胜 | 联合化学反应工程研究所 | 304 | 3,086 | 30 | ||
| 钱刚 | 联合化学反应工程研究所 | 275 | 6,127 | 45 | ||
| 周晓东 | 联合化学反应工程研究所 | 215 | 2,770 | 28 | ||
| 隋志军 | 联合化学反应工程研究所 | 209 | 6,551 | 40 | ||
| 周静红 | 联合化学反应工程研究所 | 208 | 3,850 | 32 | ||
| 孙伟振 | 联合化学反应工程研究所 | 171 | 2,779 | 25 | ||
| 曹贵平 | 联合化学反应工程研究所 | 164 | 1,453 | 20 | ||
| 王艳莉 | 联合化学反应工程研究所 | 158 | 3,853 | 35 | ||
| 周志明 | 联合化学反应工程研究所 | 149 | 3,154 | 35 | ||
| 袁佩青 | 联合化学反应工程研究所 | 142 | 1,908 | 25 | ||
| 梁晓怿 | 联合化学反应工程研究所 | 140 | 2,054 | 25 | ||
| 方云进 | 联合化学反应工程研究所 | 131 | 1,090 | 16 | ||
| 龙湘犁 | 联合化学反应工程研究所 | 107 | 1,036 | 20 |

