| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王莉 | 物理学院 | 289 | 332 | 9 | ||
| 龚尚庆 | 物理学院 | 199 | 2,317 | 25 | ||
| 钮月萍 | 物理学院 | 162 | 1,894 | 21 | ||
| 郑致刚 | 物理学院 | 156 | 3,110 | 29 | ||
| 张孟 | 物理学院 | 135 | 2,350 | 27 | ||
| 方斌 | 物理学院 | 114 | 399 | 10 | ||
| 罗有华 | 物理学院 | 110 | 2,322 | 28 | ||
| 方海平 | 物理学院 | 107 | 1,209 | 18 | ||
| 沈冬 | 物理学院 | 99 | 1,431 | 21 | ||
| 钟菊花 | 物理学院 | 81 | 992 | 14 | ||
| 张先梅 | 物理学院 | 74 | 241 | 8 | ||
| 罗锻斌 | 物理学院 | 69 | 270 | 8 | ||
| 吕昭月 | 物理学院 | 64 | 278 | 9 | ||
| 程红波 | 物理学院 | 60 | 820 | 14 | ||
| 谢海芬 | 物理学院 | 60 | 645 | 13 | ||
| 牟海川 | 物理学院 | 57 | 753 | 16 | ||
| 祁义红 | 物理学院 | 56 | 635 | 14 | ||
| 王潇 | 物理学院 | 54 | 425 | 14 | ||
| 虞立敏 | 物理学院 | 54 | 359 | 9 | ||
| 侯莹 | 物理学院 | 53 | 495 | 12 |

