材料科学与工程学院 收藏

华东理工大学材料科学与工程学院是在20世纪50年代建校之初成立的硅酸盐工学和塑料工学专业基础上发展壮大。于1981年获得高分子材料博士学位授予权和无机非金属材料硕士学位授予权,1986年获得无机非金属材料博士学位授予权和复合材料硕士学位授予权。1997年按国务院学位委员会、国家教委颁布的研究生学科专业目录将上述学科调整为现在的材料学。 1993年,学校调整院系管理体制,将无机材料系、无机材料研究所、高分子材料系、材料科学研究所合并为材料学科,1997年,成立材料工程学院,并将技术化学物理研究所划归材料工程学院。2001年11月更名为材料科学与工程学院... 详细>>
被引量:265,489H指数:169SCI-EXPANDED: 7,192 EI: 6,881 北大核心: 2,981 CSSCI: 8 CSCD: 3,530 SSCI: 1
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超细材料制备与应用教育部重点实验室 | 5,419 | 166,225 | 156 | ||
| 材料科学与工程学院 | 3,479 | 10,860 | 31 | ||
| 上海市先进聚合物材料教育部重点实验室 | 1,867 | 34,199 | 72 | ||
| 特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室 | 919 | 10,454 | 48 | ||
| 教育部医用生物材料工程研究中心 | 753 | 21,877 | 76 | ||
| 无机材料系 | 456 | 2,429 | 23 | ||
| 材料科学研究所 | 403 | 2,677 | 28 | ||
| 高分子材料系 | 369 | 2,951 | 27 | ||
| 聚合物加工研究室 | 264 | 3,143 | 28 | ||
| 低维材料化学研究室 | 181 | 6,262 | 41 | ||
| 材料科学与工程研究所 | 160 | 1,986 | 24 | ||
| 高分子合金实验室 | 139 | 3,370 | 28 | ||
| 中德先进材料联合研究中心 | 128 | 1,431 | 21 | ||
| 无机材料研究所 | 81 | 842 | 14 | ||
| 上海先进聚合物材料重点实验室 | 78 | 2,155 | 26 | ||
| 活性聚合实验室 | 50 | 523 | 12 | ||
| 生物材料研究所 | 38 | 805 | 16 | ||
| 材料科学与工程系 | 22 | 1,455 | 9 | ||
| 国防材料工程研究所 | 22 | 113 | 5 | ||
| 高分子化学研究所 | 21 | 620 | 12 |
