材料科学与工程学院 收藏

华东理工大学材料科学与工程学院是在20世纪50年代建校之初成立的硅酸盐工学和塑料工学专业基础上发展壮大。于1981年获得高分子材料博士学位授予权和无机非金属材料硕士学位授予权,1986年获得无机非金属材料博士学位授予权和复合材料硕士学位授予权。1997年按国务院学位委员会、国家教委颁布的研究生学科专业目录将上述学科调整为现在的材料学。 1993年,学校调整院系管理体制,将无机材料系、无机材料研究所、高分子材料系、材料科学研究所合并为材料学科,1997年,成立材料工程学院,并将技术化学物理研究所划归材料工程学院。2001年11月更名为材料科学与工程学院... 详细>>
被引量:265,489H指数:169SCI-EXPANDED: 7,192 EI: 6,881 北大核心: 2,981 CSSCI: 8 CSCD: 3,530 SSCI: 1
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘昌胜 | 材料科学与工程学院 | 707 | 21,922 | 76 | ||
| 林嘉平 | 材料科学与工程学院 | 480 | 7,639 | 49 | ||
| 黄发荣 | 材料科学与工程学院 | 442 | 3,667 | 27 | ||
| 江浩 | 材料科学与工程学院 | 409 | 20,722 | 68 | ||
| 陈国荣 | 材料科学与工程学院 | 400 | 7,179 | 40 | ||
| 李永生 | 材料科学与工程学院 | 373 | 15,175 | 67 | ||
| 朱以华 | 材料科学与工程学院 | 364 | 17,184 | 63 | ||
| 吴驰飞 | 材料科学与工程学院 | 362 | 3,642 | 29 | ||
| 杨化桂 | 材料科学与工程学院 | 361 | 26,267 | 80 | ||
| 庄启昕 | 材料科学与工程学院 | 349 | 6,029 | 43 | ||
| 郑安呐 | 材料科学与工程学院 | 345 | 3,401 | 29 | ||
| 胡彦杰 | 材料科学与工程学院 | 305 | 11,314 | 52 | ||
| 郎美东 | 材料科学与工程学院 | 295 | 5,100 | 40 | ||
| 韩哲文 | 材料科学与工程学院 | 295 | 3,101 | 28 | ||
| 林绍梁 | 材料科学与工程学院 | 277 | 4,953 | 41 | ||
| 袁媛 | 材料科学与工程学院 | 273 | 8,805 | 54 | ||
| 胡春圃 | 材料科学与工程学院 | 267 | 2,161 | 25 | ||
| 魏杰 | 材料科学与工程学院 | 260 | 6,710 | 44 | ||
| 应圣康 | 材料科学与工程学院 | 256 | 2,046 | 24 | ||
| 徐世爱 | 材料科学与工程学院 | 254 | 5,105 | 37 |
