商学院 收藏

学院概况 华东理工大学地处国际大都市和中国的经济中心——上海市,是教育部直属重点高校。华东理工大学商学院(原名工商经济学院)作为华东理工大学转型为综合性大学的一项重要发展计划,在1983年建立的管理科学与工程系和1987年建立的经济发展研究所基础上,成立于1990年。 华东理工大学商学院集经济学科与管理学科为一体,致力于两者的融合和发展。目前设有管理科学与工程系、工商管理系、经济学系、会计学系、金融学系等5个系。学院目前有上海高校人文社会科学重点研究基地:能源经济与环境管理研究中心;经济发展研究所、数据科学与商务智能研究所、运... 详细>>
被引量:79,772H指数:96SCI-EXPANDED: 902 EI: 1,133 北大核心: 2,155 CSSCI: 1,734 CSCD: 329 人大复印报刊资料: 108 SSCI: 1,096
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学院 | 3,580 | 27,925 | 63 | ||
| 经济学系 | 362 | 1,792 | 19 | ||
| 金融物理研究中心 | 319 | 11,838 | 56 | ||
| 管理科学与工程系 | 211 | 2,199 | 26 | ||
| 金融学系 | 134 | 3,327 | 26 | ||
| 经济发展研究所 | 126 | 577 | 13 | ||
| 工商管理系 | 85 | 503 | 14 | ||
| 会计学系 | 59 | 479 | 6 | ||
| 会计信息化与财务决策研究中心 | 57 | 96 | 5 | ||
| 欧洲研究所 | 29 | 160 | 7 | ||
| 商学院/管理科学与工程系 | 24 | 175 | 6 | ||
| 金融工程研究所 | 18 | 141 | 6 | ||
| 商学院/经济学系 | 14 | 76 | 6 | ||
| 城市与区域分析实验室 | 12 | 72 | 4 | ||
| 博士后流动站 | 12 | 256 | 8 | ||
| 虚拟商务研究中心 | 9 | 324 | 7 | ||
| 能源经济与环境管理研究所 | 8 | 16 | 2 | ||
| 商学院/会计学系 | 7 | 42 | 2 | ||
| 运营与供应链管理研究所 | 6 | 114 | 5 | ||
| 组织管理研究所 | 4 | 49 | 1 |
