商学院 收藏

学院概况 华东理工大学地处国际大都市和中国的经济中心——上海市,是教育部直属重点高校。华东理工大学商学院(原名工商经济学院)作为华东理工大学转型为综合性大学的一项重要发展计划,在1983年建立的管理科学与工程系和1987年建立的经济发展研究所基础上,成立于1990年。 华东理工大学商学院集经济学科与管理学科为一体,致力于两者的融合和发展。目前设有管理科学与工程系、工商管理系、经济学系、会计学系、金融学系等5个系。学院目前有上海高校人文社会科学重点研究基地:能源经济与环境管理研究中心;经济发展研究所、数据科学与商务智能研究所、运... 详细>>
被引量:79,772H指数:96SCI-EXPANDED: 902 EI: 1,133 北大核心: 2,155 CSSCI: 1,734 CSCD: 329 人大复印报刊资料: 108 SSCI: 1,096
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周炜星 | 金融学系 | 303 | 12,575 | 56 | ||
| 范体军 | 管理科学与工程系 | 238 | 4,462 | 36 | ||
| 马铁驹 | 商学院 | 134 | 1,912 | 24 | ||
| 陈智高 | 管理科学与工程系 | 122 | 869 | 17 | ||
| 邵帅 | 商学院 | 116 | 6,123 | 40 | ||
| 杨上广 | 经济发展研究所 | 109 | 1,603 | 20 | ||
| 蒋志强 | 商学院 | 105 | 5,362 | 36 | ||
| 李英 | 管理科学与工程系 | 104 | 851 | 16 | ||
| 陈万思 | 工商管理系 | 103 | 1,015 | 18 | ||
| 杨逢珉 | 欧洲研究所 | 101 | 649 | 14 | ||
| 金永红 | 金融学系 | 89 | 451 | 12 | ||
| 李嘉 | 商学院 | 88 | 1,180 | 21 | ||
| 吴玉鸣 | 商学院 | 86 | 1,936 | 22 | ||
| 孔令丞 | 经济发展研究所 | 83 | 694 | 14 | ||
| 胡仁昱 | 会计学系 | 83 | 155 | 6 | ||
| 常香云 | 管理科学与工程系 | 82 | 1,292 | 19 | ||
| 李淑霞 | 管理科学与工程系 | 79 | 694 | 13 | ||
| 刘刚 | 管理科学与工程系 | 77 | 389 | 10 | ||
| 刘红丽 | 管理科学与工程系 | 77 | 538 | 13 | ||
| 余亚东 | 商学院 | 76 | 1,592 | 24 |
