| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 严怀成 | 自动化系 | 894 | 20,006 | 72 | ||
| 顾幸生 | 自动化系 | 786 | 6,601 | 36 | ||
| 牛玉刚 | 自动化系 | 492 | 11,787 | 56 | ||
| 侍洪波 | 自动化系 | 451 | 4,964 | 37 | ||
| 颜学峰 | 自动化系 | 397 | 7,779 | 46 | ||
| 凌志浩 | 自动化系 | 209 | 1,217 | 17 | ||
| 姜庆超 | 自动化系 | 191 | 4,301 | 38 | ||
| 杨文 | 自动化系 | 175 | 3,495 | 31 | ||
| 李绍军 | 自动化系 | 163 | 1,012 | 18 | ||
| 王蓓 | 自动化系 | 159 | 1,642 | 18 | ||
| 谭帅 | 自动化系 | 137 | 1,440 | 22 | ||
| 张建华 | 自动化系 | 132 | 1,652 | 18 | ||
| 王慧锋 | 自动化系 | 129 | 739 | 15 | ||
| 王学武 | 自动化系 | 125 | 1,603 | 23 | ||
| 赵海涛 | 自动化系 | 117 | 2,100 | 29 | ||
| 余昭旭 | 自动化系 | 111 | 1,565 | 23 | ||
| 张宇 | 自动化系 | 109 | 4,936 | 35 | ||
| 刘漫丹 | 自动化系 | 107 | 731 | 14 | ||
| 邹俊忠 | 自动化系 | 100 | 1,209 | 17 | ||
| 王华忠 | 自动化系 | 94 | 701 | 13 |

