| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田禾 | 精细化工研究所 | 1,072 | 69,617 | 137 | ||
| 张金龙 | 精细化工研究所 | 889 | 49,819 | 108 | ||
| 朱为宏 | 精细化工研究所 | 585 | 32,908 | 95 | ||
| 马骧 | 精细化工研究所 | 361 | 14,488 | 66 | ||
| 沈永嘉 | 精细化工研究所 | 355 | 2,568 | 27 | ||
| 王利民 | 精细化工研究所 | 312 | 6,771 | 44 | ||
| 花建丽 | 精细化工研究所 | 281 | 11,705 | 54 | ||
| 陈锋 | 精细化工研究所 | 268 | 12,256 | 57 | ||
| 伍新燕 | 精细化工研究所 | 197 | 4,040 | 40 | ||
| 苏建华 | 精细化工研究所 | 185 | 5,595 | 42 | ||
| 王成云 | 精细化工研究所 | 138 | 2,167 | 28 | ||
| 王巧纯 | 精细化工研究所 | 115 | 3,502 | 28 | ||
| 杨先金 | 精细化工研究所 | 80 | 810 | 17 | ||
| 杨雪艳 | 精细化工研究所 | 74 | 777 | 14 |

