生物工程学院 收藏

华东理工大学生物工程学院的办学历史起源于1955年国内最早成立的我校抗生素制造工学专业。1972年上海科学技术大学生物系调入我校,1980年抗菌素专业更名为生物化学工程专业,1982年生物化学工程系成立。1986年食品工程专业招生。1996年生物工程学院成立。 学院(系)于1991年获批全国第一个生物化工博士点,1995年建成生物反应器工程国家重点实验室,1996年成立国家生化工程技术研究中心(上海)。2002年生物化工被批准为国家重点学科,2008年生物工程被批准为国家特色专业,2015年国内第一个生物工程博士学位授权一级学科获得批准。 学院(系)坚持生物学与工程学相结... 详细>>
被引量:243,897H指数:152SCI-EXPANDED: 7,662 EI: 4,842 北大核心: 2,228 CSSCI: 9 CSCD: 2,540 SSCI: 4
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物反应器工程国家重点实验室 | 11,708 | 228,364 | 152 | ||
| 生物工程学院 | 1,199 | 4,638 | 27 | ||
| 鲁华生物技术研究所 | 587 | 8,538 | 43 | ||
| 微分析与生物系统工程实验室 | 310 | 11,484 | 56 | ||
| 食品科学与工程系 | 272 | 3,016 | 31 | ||
| 生物工程系 | 240 | 3,345 | 27 | ||
| 发酵工业分离提取技术研发中心 | 209 | 2,525 | 29 | ||
| 生物工程学院/生物反应器工程国家重点实验室 | 190 | 360 | 9 | ||
| 应用生物学系 | 168 | 1,863 | 23 | ||
| 生物化学研究所 | 81 | 2,081 | 22 | ||
| 生物工程学院/食品科学与工程系 | 50 | 147 | 7 | ||
| 生物催化和生物技术实验室 | 35 | 895 | 24 | ||
| 生物工程研究所 | 33 | 410 | 11 | ||
| 国家生化工程技术研究中心(上海) | 27 | 727 | 14 | ||
| 生物催化合成生物技术实验室 | 21 | 411 | 11 | ||
| 阿华生物工程研究所 | 15 | 9 | 2 | ||
| 生物技术国家工程研究中心 | 15 | 409 | 13 | ||
| 发酵工程实验教学中心 | 5 | 12 | 3 | ||
| 发酵工程实验教学展示中心 | 4 | 4 | 1 | ||
| 生化工程系 | 1 | 6 | 1 |
