药学院 收藏

华东理工大学药学院成立于2004年9月,由华东理工大学与中国科学院上海药物研究所合作共建。国家食品药品监督管理局原副局长任德权任名誉院长,中国科学院上海药物研究所蒋华良研究员任首任院长。 学院下设药物科学系、制药工程系、上海市化学生物学重点实验室、上海市新药设计重点实验室、制药工程与过程化学教育部工程研究中心、中药现代化工程中心、GMP研究中心以及药学实验教学中心等部门,研究内容涵盖了化学药、农药和制药工程个领域。 学院依托中国科学院上海药物研... 详细>>
被引量:152,147H指数:136SCI-EXPANDED: 4,656 EI: 1,816 北大核心: 820 CSSCI: 1 CSCD: 1,011 SSCI: 3
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱旭红 | 药学院 | 586 | 19,856 | 70 | ||
| 李忠 | 药学院 | 502 | 6,625 | 42 | ||
| 唐赟 | 药学院 | 427 | 13,479 | 51 | ||
| 李洪林 | 药学院 | 359 | 8,140 | 43 | ||
| 李剑 | 药学院 | 279 | 7,514 | 47 | ||
| 刘建文 | 药学院 | 269 | 6,757 | 47 | ||
| 李卫华 | 药学院 | 269 | 9,719 | 44 | ||
| 徐晓勇 | 药学院 | 262 | 2,797 | 29 | ||
| 邵旭升 | 药学院 | 260 | 3,017 | 29 | ||
| 刘桂霞 | 药学院 | 248 | 9,298 | 41 | ||
| 杨弋 | 药学院 | 240 | 9,044 | 46 | ||
| 韩伟 | 中药现代化工程研究中心 | 226 | 1,718 | 19 | ||
| 邓卫平 | 药学院 | 205 | 5,067 | 41 | ||
| 冀亚飞 | 制药工程系 | 204 | 1,378 | 18 | ||
| 程家高 | 药学院 | 202 | 2,779 | 30 | ||
| 宋恭华 | 药学院 | 187 | 3,439 | 32 | ||
| 王卫 | 药学院 | 180 | 8,093 | 52 | ||
| 朱维平 | 药学院 | 174 | 5,871 | 44 | ||
| 柯燕雄 | 制药工程系 | 173 | 1,990 | 25 | ||
| 黄瑾 | 药学院 | 161 | 3,722 | 32 |
