| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华静 | 大学英语教学部 | 44 | 74 | 5 | ||
| 龚嵘 | 大学英语教学部 | 26 | 379 | 8 | ||
| 陈丽 | 大学英语教学部 | 26 | 47 | 4 | ||
| 赵宏 | 大学英语教学部 | 25 | 151 | 6 | ||
| 吴建伟 | 大学英语教学部 | 22 | 62 | 4 | ||
| 黄淑芳 | 大学英语教学部 | 20 | 41 | 4 | ||
| 饶小飞 | 大学英语教学部 | 20 | 68 | 6 | ||
| 邵惟韺 | 大学英语教学部 | 16 | 39 | 4 | ||
| 吴丽环 | 大学英语教学部 | 14 | 37 | 4 | ||
| 李岩 | 大学英语教学部 | 10 | 129 | 3 | ||
| 赵春雨 | 大学英语教学部 | 7 | 12 | 2 | ||
| 王捷 | 大学英语教学部 | 6 | 31 | 4 | ||
| 何峻 | 大学英语教学部 | 6 | 12 | 1 | ||
| 史晓慧 | 大学英语教学部 | 6 | 4 | 1 | ||
| 张郝莉 | 大学英语教学部 | 5 | 0 | 0 | ||
| 赵蔚 | 大学英语教学部 | 4 | 12 | 2 | ||
| 张杰 | 大学英语教学部 | 4 | 9 | 1 | ||
| 封宗颖 | 大学英语教学部 | 4 | 12 | 1 | ||
| 楼燕斐 | 大学英语教学部 | 3 | 2 | 1 | ||
| 郭敬维 | 大学英语教学部 | 3 | 1 | 1 |

